ŠHL Kanadské bodování obránců -sezóny 2026/2027
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 40 hráčů.
| Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
| 1. | Zelený Jakub | Riway | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Štreit Marek | Riway | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3. | Polášek Bedřich | Orli | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4. | Kraus Jiří | Riway | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5. | Müller Ivo | Panthers | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6. | Změlík Petr | Olšany | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7. | Zapletal Petr | Riway | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Rotrekl Marek | Panthers | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 9. | Válka Jan | Cénci | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 10. | Koranda Aleš | Kaprodrom | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | Nesrsta Marek | Kaprodrom | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12. | Bušo Filip | Kaprodrom | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13. | Körner Petr | Orli | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 14. | Berka Jakub | Olšany | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 15. | Valenta Tomáš | Cénci | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16. | Jech Marek | Orli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Přidal Šimon | Cénci | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 18. | Borůvka Jakub | Orli | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19. | Vejmola Petr | Cénci | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20. | Trávníček Jiří | Orli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21. | Rella Aleš | Orli | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22. | Hodinář Petr | Bělkovice | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 23. | Hladiš Jakub | Riway | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24. | Dittmer Stanislav | Kaprodrom | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25. | Dokoupil Jaroslav | Olšany | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26. | Bečica Jaroslav | SEKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27. | Oliva Zdeněk | SEKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28. | Smyslil Petr | Bělkovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29. | Michalčák David | Bělkovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 30. | Polzer Martin | Olšany | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 31. | Žákovčík Tomáš | Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 32. | Ťažký Tomáš | SEKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 33. | Motýl Ivo | Riway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34. | Nevrlý Martin | Kaprodrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 35. | Sedláček Jan | Kaprodrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 36. | Navrátil Jaroslav | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | Husák Stanislav | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38. | Gatěk Jakub | Cénci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 39. | Neuman Tomáš | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | Jurásek Zdeněk | Kaprodrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
- oahl.cz -