ŠHL Kanadské bodování všech -sezóny 2026/2027
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 64 hráčů.
| Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
| 1. | Dohnal Karel | Panthers | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Novosad Petr | Riway | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Zelený Jakub | Riway | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Dvořák Filip | Cénci | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Dokoupil David | Olšany | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Dittrich Pavel ml | Riway | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Vitásek Ondřej | Riway | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Kopáčik Petr | Riway | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Minařík Jaroslav | Olšany | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Změlík Petr | Olšany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Rotrekl Marek | Panthers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Kraus Jiří | Riway | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Nerušil Bohdan | Olšany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Veselý Jan | Panthers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Lakomý Matěj | Cénci | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Nevrlý Martin | Kaprodrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Komínek Petr | Kaprodrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Koranda Aleš | Kaprodrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Marek Adam | Kaprodrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Man Jaromír | Kaprodrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | Künstler Tomáš | Olšany | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Lakomý Zbyněk | Olšany | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Bušo Filip | Kaprodrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Blinka Lubomír | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | Nesrsta Marek | Kaprodrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Zaoral Jiří | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Bielský Martin | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Bajorek Vojtěch | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29. | Loun Radek | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Válka Jan | Cénci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- oahl.cz -