ŠHL Kanadské bodování všech -sezóny 2026/2027
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 135 hráčů.
| Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
| 1. | Novosad Petr | Riway | 5 | 10 | 7 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Veselý Jan | Panthers | 6 | 10 | 5 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Dittrich Pavel ml | Riway | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Dvořák Filip | Cénci | 7 | 13 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5. | Dohnal Karel | Panthers | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Zeman Tomáš | Bělkovice | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | Kopáčik Petr | Riway | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 8. | Polášek Bedřich | Orli | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 9. | Vitásek Ondřej | Riway | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Zelený Jakub | Riway | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11. | Doubrava Lukáš | Riway | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 12. | Štreit Marek | Riway | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 13. | Minařík Jaroslav | Olšany | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 14. | Lakomý Zbyněk | Olšany | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 15. | Krecl Jan | Kaprodrom | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16. | Grézl Martin | Bělkovice | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 17. | Hus Václav | SEKO | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 18. | Urban Tomáš | Kaprodrom | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19. | Loun Radek | Orli | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20. | Jurdič Jan | SEKO | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21. | Kocián Ivo | Orli | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22. | Dostál Luděk | Cénci | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 23. | Přidal Šimon | Cénci | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 24. | Nevrlý Martin | Kaprodrom | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 25. | Blinka Lubomír | Panthers | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 26. | Kraus Jiří | Riway | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 27. | Müller Ivo | Panthers | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28. | Dittrich Pavel | Riway | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29. | Alexandr Tomáš | Panthers | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30. | Komínek Petr | Kaprodrom | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- oahl.cz -