ŠHL Kanadské bodování útočníků -sezóny 2026/2027
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 75 hráčů.
| Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
| 1. | Novosad Petr | Riway | 3 | 9 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Dohnal Karel | Panthers | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Dvořák Filip | Cénci | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Kopáčik Petr | Riway | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Veselý Jan | Panthers | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Dittrich Pavel ml | Riway | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Zeman Tomáš | Bělkovice | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Doubrava Lukáš | Riway | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Vitásek Ondřej | Riway | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Izák Radek | Riway | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Loun Radek | Orli | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Lakomý Matěj | Cénci | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Grézl Martin | Bělkovice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | Blinka Lubomír | Panthers | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15. | Přikryl Jan 2 | Bělkovice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16. | Minařík Jaroslav | Olšany | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | Kocián Ivo | Orli | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Gatěk Jakub | Cénci | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19. | Lakomý Zbyněk | Olšany | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20. | Alexandr Tomáš | Panthers | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21. | Dokoupil David | Olšany | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22. | Peč Antonín | Panthers | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23. | Seidler Petr | Cénci | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 24. | Venkrbec Václav | Orli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25. | Brumar Jakub | Orli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26. | Syrůček David | Panthers | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Jurdič Jan | SEKO | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Urban Tomáš | Kaprodrom | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29. | Marek Adam | Kaprodrom | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30. | Komínek Petr | Kaprodrom | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- oahl.cz -