ŠHL Kanadské bodování útočníků -sezóny 2026/2027
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 83 hráčů.
| Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
| 1. | Novosad Petr | Riway | 4 | 10 | 7 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Dohnal Karel | Panthers | 4 | 9 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Dittrich Pavel ml | Riway | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Dvořák Filip | Cénci | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Veselý Jan | Panthers | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Kopáčik Petr | Riway | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Zeman Tomáš | Bělkovice | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Doubrava Lukáš | Riway | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | Minařík Jaroslav | Olšany | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Loun Radek | Orli | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Vitásek Ondřej | Riway | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Dittrich Pavel | Riway | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Alexandr Tomáš | Panthers | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | Blinka Lubomír | Panthers | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15. | Izák Radek | Riway | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Jurdič Jan | SEKO | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Lakomý Zbyněk | Olšany | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18. | Lakomý Matěj | Cénci | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Dokoupil David | Olšany | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20. | Grézl Martin | Bělkovice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21. | Přikryl Jan 2 | Bělkovice | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22. | Kocián Ivo | Orli | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23. | Hus Václav | SEKO | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24. | Gatěk Jakub | Cénci | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 25. | Urban Tomáš | Kaprodrom | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26. | Přidal Šimon | Cénci | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 27. | Peč Antonín | Panthers | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28. | Seidler Petr | Cénci | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 29. | Komínek Petr | Kaprodrom | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30. | Husárek Miroslav | Olšany | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Venkrbec Václav | Orli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32. | Brumar Jakub | Orli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33. | Syrůček David | Panthers | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34. | Marek Adam | Kaprodrom | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35. | Helekal Roman | Orli | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 36. | Nevrlý Martin | Kaprodrom | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 37. | Nerušil Bohdan | Olšany | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 38. | Man Jaromír | Kaprodrom | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 39. | Abeska Zdeněk | SEKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40. | Jemelka Jaroslav | Orli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41. | Vitásek Petr | Orli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Rozsíval ml. Jiří | Kaprodrom | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43. | Kalamár Tomáš | Cénci | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 44. | Tichý Miroslav | Cénci | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45. | Šrom Jiří | Bělkovice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 46. | Pavlica Radek | Orli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 47. | Bezděk Radim | Bělkovice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 48. | Krejčiřík Petr | Riway | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 49. | Valenta Jiří | Cénci | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50. | Krecl Jan | Kaprodrom | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51. | Krajča Pavel | Cénci | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Veselý Marek | Bělkovice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 53. | Klíč Jaroslav | Panthers | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54. | Sedláček Jan | Kaprodrom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55. | Juna Martin | SEKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 56. | Künstler Tomáš | Olšany | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57. | Chalupecký Martin | Cénci | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58. | Jurásek Zdeněk | Kaprodrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59. | Hanuš Aleš | Bělkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 60. | Hulman Dušan | Olšany | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 61. | Trávníček Jiří | Orli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 62. | Novák Jakub | Cénci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63. | Hökl Lukáš | Orli | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 64. | Šurkal Martin | Bělkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 65. | Mazán Tomáš | SEKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66. | Kleisl Pavel | SEKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67. | Čech Lukáš | Olšany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68. | Vejmola Petr | Cénci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 69. | Černakovič Michal | SEKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 70. | Bajorek Vojtěch | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71. | Mička Jan | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Daněk Petr | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Bečica Jaroslav | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 74. | Paclík Eduard | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75. | Šenk Martin | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76. | Bušo Filip | Kaprodrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 77. | Habáň Vojtěch | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Jurák Milan | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79. | Suchý Jiří | Bělkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80. | Hejtman Zdeněk | Cénci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81. | Ballák Lukáš | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82. | Klapka Vladimír | Kaprodrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83. | Dostál Luděk | Cénci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- oahl.cz -