ŠHL Kanadské bodování všech -sezóny 2026/2027
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 134 hráčů.
| Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
| 1. | Novosad Petr | Riway | 5 | 10 | 7 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Veselý Jan | Panthers | 6 | 10 | 5 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Dittrich Pavel ml | Riway | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Dvořák Filip | Cénci | 6 | 13 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5. | Dohnal Karel | Panthers | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Kopáčik Petr | Riway | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | Zeman Tomáš | Bělkovice | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8. | Polášek Bedřich | Orli | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 9. | Vitásek Ondřej | Riway | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Zelený Jakub | Riway | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11. | Doubrava Lukáš | Riway | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 12. | Štreit Marek | Riway | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 13. | Minařík Jaroslav | Olšany | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 14. | Lakomý Zbyněk | Olšany | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 15. | Krecl Jan | Kaprodrom | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16. | Hus Václav | SEKO | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17. | Urban Tomáš | Kaprodrom | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18. | Loun Radek | Orli | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19. | Jurdič Jan | SEKO | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20. | Kocián Ivo | Orli | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21. | Nevrlý Martin | Kaprodrom | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 22. | Blinka Lubomír | Panthers | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 23. | Grézl Martin | Bělkovice | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 24. | Kraus Jiří | Riway | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 25. | Müller Ivo | Panthers | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 26. | Dittrich Pavel | Riway | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27. | Alexandr Tomáš | Panthers | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28. | Přidal Šimon | Cénci | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 29. | Komínek Petr | Kaprodrom | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30. | Přikryl Jan 2 | Bělkovice | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 31. | Marek Adam | Kaprodrom | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 32. | Peč Antonín | Panthers | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 33. | Brumar Jakub | Orli | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34. | Izák Radek | Riway | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35. | Změlík Petr | Olšany | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 36. | Künstler Tomáš | Olšany | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 37. | Zapletal Petr | Riway | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 38. | Lakomý Matěj | Cénci | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39. | Dokoupil David | Olšany | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 40. | Seidler Petr | Cénci | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 41. | Rotrekl Marek | Panthers | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 42. | Jurásek Zdeněk | Kaprodrom | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 43. | Gatěk Jakub | Cénci | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 44. | Borůvka Jakub | Orli | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45. | Dostál Luděk | Cénci | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46. | Válka Jan | Cénci | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 47. | Helekal Roman | Orli | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 48. | Klíč Jaroslav | Panthers | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 49. | Koranda Aleš | Kaprodrom | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 50. | Husárek Miroslav | Olšany | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 51. | Tichý Miroslav | Cénci | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 52. | Nesrsta Marek | Kaprodrom | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 53. | Venkrbec Václav | Orli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 54. | Vitásek Petr | Orli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55. | Syrůček David | Panthers | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56. | Bušo Filip | Kaprodrom | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 57. | Bezděk Radim | Bělkovice | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 58. | Hulman Dušan | Olšany | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 59. | Kleisl Pavel | SEKO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60. | Plhal Richard | SEKO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Körner Petr | Orli | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 62. | Nerušil Bohdan | Olšany | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 63. | Berka Jakub | Olšany | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 64. | Valenta Jiří | Cénci | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 65. | Valenta Tomáš | Cénci | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 66. | Abeska Zdeněk | SEKO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67. | Man Jaromír | Kaprodrom | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 68. | Rozsíval ml. Jiří | Kaprodrom | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69. | Jemelka Jaroslav | Orli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 70. | Jech Marek | Orli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Mohapl Jaroslav | Bělkovice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Koláček Miroslav | Olšany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Kalamár Tomáš | Cénci | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 74. | Sedláček Jan | Kaprodrom | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 75. | Vejmola Petr | Cénci | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 76. | Trávníček Jiří | Orli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77. | Šrom Jiří | Bělkovice | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 78. | Krejčiřík Petr | Riway | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 79. | Pavlica Radek | Orli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 80. | Rella Aleš | Orli | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 81. | Krajča Pavel | Cénci | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 82. | Fiala Michal | Orli | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 83. | Petružela David | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84. | Hodinář Petr | Bělkovice | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 85. | Veselý Marek | Bělkovice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 86. | Hladiš Jakub | Riway | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 87. | Dittmer Stanislav | Kaprodrom | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 88. | Bečica Jaroslav | SEKO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 89. | Dokoupil Jaroslav | Olšany | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 90. | Juna Martin | SEKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91. | Hejtman Zdeněk | Cénci | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92. | Habáň Vojtěch | SEKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93. | Oliva Zdeněk | SEKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 94. | Petřík Jakub | Bělkovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Ondruška Petr ml. | SEKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Chalupecký Martin | Cénci | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97. | Hanuš Aleš | Bělkovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 98. | Axman Tomáš | Bělkovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99. | Zaoral Jiří | Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 100. | Šnévajs Petr | Riway | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 101. | Smyslil Petr | Bělkovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 102. | Michalčák David | Bělkovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 103. | Bielský Martin | Orli | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 104. | Veselý Filip | SEKO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 105. | Štěpánek Jaroslav | Olšany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 106. | Polzer Martin | Olšany | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 107. | Kordula Michal | Cénci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 108. | Ťažký Tomáš | SEKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 109. | Šurkal Martin | Bělkovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 110. | Žákovčík Tomáš | Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 111. | Holada Štěpán | Kaprodrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 112. | Jurák Milan | Olšany | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 113. | Čech Lukáš | Olšany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 114. | Mička Jan | Orli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 115. | Klapka Vladimír | Kaprodrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 116. | Motýl Ivo | Riway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117. | Mazán Tomáš | SEKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 118. | Toman Tobiáš | Kaprodrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119. | Husák Stanislav | SEKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 120. | Novák Jakub | Cénci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 121. | Přikryl Petr | Olšany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122. | Černakovič Michal | SEKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 123. | Šenk Martin | Olšany | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 124. | Hökl Lukáš | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 125. | Paclík Eduard | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126. | Bajorek Vojtěch | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127. | Daněk Petr | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128. | Navrátil Jaroslav | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129. | Ballák Lukáš | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130. | Nekvapil Patrik | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 131. | Fiolek Jan | Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132. | Neuman Tomáš | SEKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 133. | Suchý Jiří | Bělkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 134. | Vaňo Jakub | Olšany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- oahl.cz -